Дата обновления прайса: 08.12.2025
| Описание работы | Цена | Время | Заказать |
| Замена динамика | 2500 руб. | 1 день | |
| Замена кабеля | 1500 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт разъема | 1200 руб. | 1 день | |
| Замена корпуса | 2000 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт микросхемы | 2800 руб. | 2-3 дня | |
| Замена аккумулятора (если беспроводные) | 2200 руб. | 1 день | |
| Ремонт кнопок | 1300 руб. | 1 день | |
| Чистка от грязи и влаги | 1000 руб. | 1 день | |
| Диагностика (без последующего ремонта) | бесплатно | до 1 дня | |
| Программное обновление | 1500 руб. | 1 день | |
| Замена губки или амбушюров | 700 руб. | 1 день | |
| Ремонт микрофона | 1800 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт контроллера громкости | 1300 руб. | 1 день | |
| Восстановление беспроводного соединения | 2500 руб. | 2 дня | |
Дата обновления прайса: 08.12.2025
| Описание работы | Цена | Время | Заказать |
| Замена экрана | 4500 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт или замена аккумулятора | 3000 руб. | 1 день | |
| Замена ремешка | 1500 руб. (без стоимости ремешка) | 1 день | |
| Ремонт датчика пульса | 2500 руб. | 1-2 дня | |
| Восстановление водонепроницаемости | 2000 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт кнопок | 2000 руб. | 1 день | |
| Программное обновление | 1000 руб. | 1 день | |
| Ремонт микросхемы | 3500 руб. | 2-4 дня | |
| Чистка от грязи и влаги | 1200 руб. | 1 день | |
| Диагностика (без последующего ремонта) | бесплатно | до 1 дня | |
| Замена корпуса | 4000 руб. | 1-3 дня | |
| Ремонт разъема зарядки | 2200 руб. | 1 день | |
| Восстановление после водного контакта | 2800 руб. | 1-3 дня | |
| Ремонт громкоговорителя | 2300 руб. | 1-2 дня | |
Дата обновления прайса: 08.12.2025
| Описание работы | Цена | Время | Заказать |
| Замена экрана | 7500 руб. | 1-3 дня | |
| Замена аккумулятора | 5000 руб. | 1-2 дня | |
| Замена или ремонт разъема зарядки | 2800 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт аудио разъема | 2500 руб. | 1 день | |
| Замена или ремонт динамиков | 3000 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт или замена камеры | 3500 руб. | 1-2 дня | |
| Программное обновление или переустановка ОС | 2000 руб. | 1-2 дня | |
| Замена корпусных деталей | 4000-6000 руб. (в зависимости от детали) | 1-3 дня | |
| Ремонт материнской платы | 7000 руб. | 3-5 дней | |
| Ремонт сенсора | 4500 руб. | 1-3 дня | |
| Чистка от пыли и влаги | 1500 руб. | 1 день | |
| Восстановление данных | 5000-8000 руб. (зависит от сложности) | 2-5 дней | |
| Ремонт кнопок | 2200 руб. | 1 день | |
| Диагностика (без последующего ремонта) | бесплатно | до 1 дня | |
| Восстановление после водного контакта | 4000 руб. | 1-4 дня | |
Дата обновления прайса: 08.12.2025
| Описание работы | Цена | Время | Заказать |
| Замена экрана | 8000 руб. | 1-3 дня | |
| Замена клавиатуры | 3500 руб. | 1 день | |
| Ремонт материнской платы | 7000 руб. | 3-5 дней | |
| Замена HDD/SSD | 2000 руб. (без стоимости диска) | 1 день | |
| Установка ОС | 2500 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт или замена разъема питания | 3000 руб. | 1-2 дня | |
| Чистка от пыли и замена термопасты | 2000 руб. | 1 день | |
| Ремонт или замена видеокарты | 6500 руб. | 2-4 дня | |
| Ремонт или замена системы охлаждения | 3000 руб. | 1-2 дня | |
| Диагностика (без последующего ремонта) | бесплатно | до 1 дня | |
| Замена аккумулятора | 4000 руб. | 1 день | |
| Ремонт аудио разъема | 2000 руб. | 1 день | |
| Замена оперативной памяти | 1500 руб. (без стоимости RAM) | 1 день | |
| Восстановление после вирусной атаки | 2500 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт сетевой карты | 3500 руб. | 2-3 дня | |
| Замена корпусных деталей | 3000-5000 руб. (в зависимости от детали) | 1-3 дня | |
| Ремонт тачпада | 2800 руб. | 1-2 дня | |
| Восстановление данных | 4000-8000 руб. (зависит от сложности) | 3-7 дней | |
| Установка и настройка программ | 2000 руб. | 1 день | |
Дата обновления прайса: 08.12.2025
| Описание работы | Цена | Время | Заказать |
| Замена экрана | 8000 руб. | 1-2 дня | |
| Замена аккумулятора | 4000 руб. | 1 день | |
| Замена или ремонт разъема зарядки | 2500 руб. | 1 день | |
| Ремонт аудио разъема | 2300 руб. | 1 день | |
| Замена или ремонт динамиков | 2800 руб. | 1 день | |
| Ремонт или замена основной камеры | 3500 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт или замена фронтальной камеры | 2800 руб. | 1 день | |
| Программное обновление или переустановка ОС | 1800 руб. | 1 день | |
| Замена корпусных деталей | 4000-5500 руб. (в зависимости от детали) | 1-2 дня | |
| Ремонт материнской платы | 6500 руб. | 2-4 дней | |
| Ремонт сенсора | 4200 руб. | 1-2 дня | |
| Чистка от пыли и влаги | 1400 руб. | 1 день | |
| Восстановление данных | 5000-7500 руб. (зависит от сложности) | 2-4 дней | |
| Ремонт кнопок | 2000 руб. | 1 день | |
| Диагностика (без последующего ремонта) | бесплатно | до 1 дня | |
| Восстановление после водного контакта | 3700 руб. | 1-3 дня | |
| Ремонт микросхем | 4000 руб. | 2-4 дней | |
| Замена заднего стекла | 5000 руб. | 1-2 дня | |
| Ремонт Wi-Fi модуля | 3000 руб. | 1-2 дня | |
| Замена SIM-трея | 2000 руб. | 1 день | |
| Ремонт GPS модуля | 3200 руб. | 1-2 дня | |
| Замена кнопки включения | 2500 руб. | 1 день | |
| Ремонт NFC | 2800 руб. | 1-2 дня | |
| Замена вибромотора | 2200 руб. | 1 день | |